Овощи тушеные на молоке польза

Картофель (Варка без слива) | 100 г |
Капуста белокочанная | 100 г |
Кабачок (Варка без слива) | 100 г |
Морковь отварная по 2-40 | 100 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Кипячение) | 100 г |
Вода | 200 г |
Овощи порезать кубиками залить водой, тушить на среднем огне, пока вода полностью не испариться. Тушеные овощи залить молоком, тушить до закипания молока. Добавляем соль по вкусу.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении “Мой здоровый рацион”.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав “тушеные овощи с молоком”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30.5 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 5.9% | 5521 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 5.2% | 6333 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 3% | 11200 г |
Углеводы | 5.2 г | 219 г | 2.4% | 7.9% | 4212 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 16.4% | 2000 г |
Вода | 91.3 г | 2273 г | 4% | 13.1% | 2490 г |
Зола | 0.4498 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 297.9 мкг | 900 мкг | 33.1% | 108.5% | 302 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.776 мг | 5 мг | 35.5% | 116.4% | 282 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 7.9% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 9.5% | 3396 г |
Витамин В4, холин | 5.02 мг | 500 мг | 1% | 3.3% | 9960 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.114 мг | 5 мг | 2.3% | 7.5% | 4386 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 13.4% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 7.174 мкг | 400 мкг | 1.8% | 5.9% | 5576 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 6.6% | 5085 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.53 мг | 90 мг | 12.8% | 42% | 781 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.102 мг | 15 мг | 0.7% | 2.3% | 14706 г |
Витамин Н, биотин | 0.542 мкг | 50 мкг | 1.1% | 3.6% | 9225 г |
Витамин К, филлохинон | 11.1 мкг | 120 мкг | 9.3% | 30.5% | 1081 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7467 мг | 20 мг | 3.7% | 12.1% | 2678 г |
Ниацин | 0.47 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204.67 мг | 2500 мг | 8.2% | 26.9% | 1221 г |
Кальций, Ca | 32.01 мг | 1000 мг | 3.2% | 10.5% | 3124 г |
Магний, Mg | 13.91 мг | 400 мг | 3.5% | 11.5% | 2876 г |
Натрий, Na | 12.99 мг | 1300 мг | 1% | 3.3% | 10008 г |
Сера, S | 14.64 мг | 1000 мг | 1.5% | 4.9% | 6831 г |
Фосфор, Ph | 34.1 мг | 800 мг | 4.3% | 14.1% | 2346 г |
Хлор, Cl | 30.42 мг | 2300 мг | 1.3% | 4.3% | 7561 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 216.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.82 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.374 мг | 18 мг | 2.1% | 6.9% | 4813 г |
Йод, I | 2.49 мкг | 150 мкг | 1.7% | 5.6% | 6024 г |
Кобальт, Co | 1.288 мкг | 10 мкг | 12.9% | 42.3% | 776 г |
Литий, Li | 11.274 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0511 мг | 2 мг | 2.6% | 8.5% | 3914 г |
Медь, Cu | 34.14 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 11.1% | 2929 г |
Молибден, Mo | 3.367 мкг | 70 мкг | 4.8% | 15.7% | 2079 г |
Никель, Ni | 2.928 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.9 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 73.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.381 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2.3% | 14436 г |
Стронций, Sr | 2.49 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 38.07 мкг | 4000 мкг | 1% | 3.3% | 10507 г |
Хром, Cr | 2.49 мкг | 50 мкг | 5% | 16.4% | 2008 г |
Цинк, Zn | 0.1698 мг | 12 мг | 1.4% | 4.6% | 7067 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.13 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.4685 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1464 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2489 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.159 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0271 г | ~ | |||
Валин | 0.0264 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0085 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0199 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0281 г | ~ | |||
Лизин | 0.0287 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0132 г | ~ | |||
Треонин | 0.0208 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0056 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0225 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0439 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2984 г | ~ | |||
Аланин | 0.0246 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0618 г | ~ | |||
Глицин | 0.0215 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0786 г | ~ | |||
Пролин | 0.0221 г | ~ | |||
Серин | 0.0274 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0205 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0063 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.17 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.2928 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0104 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0022 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0243 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0234 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.3% | |
18:2 Линолевая | 0.0117 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ |
Энергетическая ценность тушеные овощи с молоком составляет 30,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность на 100 г
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 30.5 кКал | -% | |
Белки | 1.2 г | -% | |
Жиры | 0.5 г | -% | |
Углеводы | 5.2 г | -% | |
Пищевые волокна | 1 г | -% | |
Вода | 91.3 г | -% |
Большинство продуктов не может содержать полный набор витаминов и минералов. Поэтому важно употреблять в пищу разннообразные продукты, чтобы восполнять потребности организма в витаминах и минералах.
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Зная вклад белков, жиров и углеводов в калорийность можно понять, насколько продукт или рацион соответсвует нормам здорового питания или требованиям определённой диеты. Например, Министерство здравоохранения США и России рекомендуют 10-12% калорий получать из белков, 30% из жиров и 58-60% из углеводов. Диета Аткинса рекомендует низкое употребление углеводов, хотя другие диеты фокусируются на низком потреблении жиров.
Если энергии расходуется больше, чем поступает, то организм начинает тратить запасы жира, и масса тела уменьшается.
Получите дополнительную информацию и осуществите задуманное, изучив наш бесплатный интерактивный курс.
Попробуйте заполнить дневник питания прямо сейчас без регистрации.
Узнайте свой дополнительный расход калорий на тренировки и получите уточнённые рекомендации абсолютно бесплатно.
тушеные овощи с молоком богат такими витаминами и минералами, как:
витамином А – 33,1 %, бэта-каротином – 35,5 %, витамином C – 12,8 %, кобальтом – 12,9 %
- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность и химический состав других продуктов
Метки: Как приготовить
тушеные овощи с молоком
, калорийность 30,5 кКал, химический состав, питательная ценность, какие витамины, минералы, способ приготовления тушеные овощи с молоком, рецепт, калории, нутриенты
Приготовил : Natali
22.05.2019
Время приготовления:
25 мин
Этот рецепт порадует любителей легких овощных блюд. Овощи приготовим в молоке, они будут ароматными и наполненными вкусом. Немного сыра и чеснок придадут готовому блюду неповторимый аромат.
Описание приготовления:
Для приготовления можно использовать свежие или замороженные овощи. Молоко придает овощам насыщенный вкус, а сыр и чеснок наполняют блюдо ароматом. Количество овощей корректируйте по своему вкусу. По желанию, можно добавить спаржу, горох или брюссельскую капусту.
Назначение:
На обед / На ужин
Основной ингредиент:
Молочные продукты / Молоко
Блюдо:
Гарниры
Ингредиенты:
- Картофель — 1-2 Штук
- Морковь — 1 Штука
- Брокколи — 100 Грамм
- Цветная капуста — 100 Грамм
- Перец болгарский — 1 Штука
- Чеснок — 1-2 Зубчиков
- Масло сливочное — 30 Грамм
- Молоко — 150 Миллилитров
- Сыр — 20 Грамм (твердый)
- Соль — 1 Щепотка
- Перец черный — По вкусу
Количество порций: 3
Как приготовить “Овощи, тушеные в молоке”
Подготовим ингредиенты.
Небольшую морковь нарезаем кубиками и обжариваем на сливочном масле.
Добавляем картофель и готовим, периодически помешивая, 10-15 минут.
Далее добавляем болгарский перец, цветную капусту и брокколи.
Добавляем молоко и соль. Готовим под крышкой на малом огне около 7 минут.
За пару минут до готовности добавляем чеснок и черный перец.
Овощи, тушеные в молоке готовы. Выкладываем их на плоскую тарелку и посыпаем тертым сыром. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Не передерживайте овощи на огне. Блюдо полезное и вкусное потому, что овощи готовятся минимум времени.
Оценить рецепт Овощи, тушеные в молоке:
средняя оценка: 3.0, всего
голосов: 1
Я приготовил(а)
Редакция рекомендует:
Похожие рецепты:
Подборки рецептов: