Сок мультиовощной со свеклой польза
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
| Белки | 0.63 г | 76 г | 0.8% | 4% | 12063 г |
| Жиры | 0.09 г | 56 г | 0.2% | 1% | 62222 г |
| Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 11.5% | 4380 г |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 20% | 2500 г |
| Вода | 93.52 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2430 г |
| Зола | 1.21 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 78 мкг | 900 мкг | 8.7% | 43.5% | 1154 г |
| бета Каротин | 0.83 мг | 5 мг | 16.6% | 83% | 602 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 14.5% | 3488 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 8% | 6429 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 35% | 1429 г |
| Витамин В9, фолаты | 21 мкг | 400 мкг | 5.3% | 26.5% | 1905 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 27.7 мг | 90 мг | 30.8% | 154% | 325 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 10.5% | 4688 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 22% | 2264 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.726 мг | 20 мг | 3.6% | 18% | 2755 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 193 мг | 2500 мг | 7.7% | 38.5% | 1295 г |
| Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 5.5% | 9091 г |
| Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 14% | 3636 г |
| Натрий, Na | 270 мг | 1300 мг | 20.8% | 104% | 481 г |
| Фосфор, Ph | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 10.5% | 4706 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 11.5% | 4286 г |
| Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 25% | 2000 г |
| Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% | 100% | 500 г |
| Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 4.5% | 11000 г |
| Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 8.5% | 6000 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.013 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/ составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свеклой Сады Придонья”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 19.6 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6.1% | 8592 г |
| Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 3.6% | 15200 г |
| Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 9.7% | 5214 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 12.8% | 4000 г |
| Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 20.9% | 2418 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 66.6 мкг | 900 мкг | 7.4% | 37.8% | 1351 г |
| бета Каротин | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 40.8% | 1250 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% | 3.6% | 13636 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 5.6% | 9000 г |
| Витамин В4, холин | 0.78 мг | 500 мг | 0.2% | 1% | 64103 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 5.6% | 8929 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 8.7% | 6061 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.706 мкг | 400 мкг | 0.9% | 4.6% | 10793 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 7.52 мг | 90 мг | 8.4% | 42.9% | 1197 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.156 мг | 15 мг | 1% | 5.1% | 9615 г |
| Витамин Н, биотин | 0.205 мкг | 50 мкг | 0.4% | 2% | 24390 г |
| Витамин К, филлохинон | 21.4 мкг | 120 мкг | 17.8% | 90.8% | 561 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2166 мг | 20 мг | 1.1% | 5.6% | 9234 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 89.99 мг | 2500 мг | 3.6% | 18.4% | 2778 г |
| Кальций, Ca | 13.55 мг | 1000 мг | 1.4% | 7.1% | 7380 г |
| Магний, Mg | 7.82 мг | 400 мг | 2% | 10.2% | 5115 г |
| Натрий, Na | 11.01 мг | 1300 мг | 0.8% | 4.1% | 11807 г |
| Сера, S | 1.89 мг | 1000 мг | 0.2% | 1% | 52910 г |
| Фосфор, Ph | 14.1 мг | 800 мг | 1.8% | 9.2% | 5674 г |
| Хлор, Cl | 9 мг | 2300 мг | 0.4% | 2% | 25556 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 12.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 2.04 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.321 мг | 18 мг | 1.8% | 9.2% | 5607 г |
| Йод, I | 0.54 мкг | 150 мкг | 0.4% | 2% | 27778 г |
| Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 37.2% | 1374 г |
| Марганец, Mn | 0.0346 мг | 2 мг | 1.7% | 8.7% | 5780 г |
| Медь, Cu | 22.38 мкг | 1000 мкг | 2.2% | 11.2% | 4468 г |
| Молибден, Mo | 0.888 мкг | 70 мкг | 1.3% | 6.6% | 7883 г |
| Селен, Se | 0.062 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.5% | 88710 г |
| Фтор, F | 53.7 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 6.6% | 7449 г |
| Хром, Cr | 1.02 мкг | 50 мкг | 2% | 10.2% | 4902 г |
| Цинк, Zn | 0.0522 мг | 12 мг | 0.4% | 2% | 22989 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свеклой Сады Придонья составляет 19,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
| Белки | 0.63 г | 76 г | 0.8% | 4% | 12063 г |
| Жиры | 0.09 г | 56 г | 0.2% | 1% | 62222 г |
| Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 11.5% | 4380 г |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 20% | 2500 г |
| Вода | 93.52 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2430 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 78 мкг | 900 мкг | 8.7% | 43.5% | 1154 г |
| бета Каротин | 0.83 мг | 5 мг | 16.6% | 83% | 602 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 14.5% | 3488 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 8% | 6429 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 35% | 1429 г |
| Витамин В9, фолаты | 21 мкг | 400 мкг | 5.3% | 26.5% | 1905 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 27.7 мг | 90 мг | 30.8% | 154% | 325 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 10.5% | 4688 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 22% | 2264 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.726 мг | 20 мг | 3.6% | 18% | 2755 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 193 мг | 2500 мг | 7.7% | 38.5% | 1295 г |
| Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 5.5% | 9091 г |
| Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 14% | 3636 г |
| Натрий, Na | 270 мг | 1300 мг | 20.8% | 104% | 481 г |
| Фосфор, Ph | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 10.5% | 4706 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 11.5% | 4286 г |
| Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 25% | 2000 г |
| Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% | 100% | 500 г |
| Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 4.5% | 11000 г |
| Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 8.5% | 6000 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.013 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/ составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свеклой”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
| Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 5.5% | 9500 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1% | 56000 г |
| Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 11.5% | 4380 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 20% | 2500 г |
| Вода | 101.6 г | 2273 г | 4.5% | 22.5% | 2237 г |
| Зола | 1.645 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 198.5 мкг | 900 мкг | 22.1% | 110.5% | 453 г |
| бета Каротин | 1.216 мг | 5 мг | 24.3% | 121.5% | 411 г |
| Ликопин | 682.62 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 21.123 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 9% | 5556 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 11% | 4615 г |
| Витамин В4, холин | 3.6 мг | 500 мг | 0.7% | 3.5% | 13889 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 9% | 5618 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 17% | 2941 г |
| Витамин В9, фолаты | 11.814 мкг | 400 мкг | 3% | 15% | 3386 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 15.18 мг | 90 мг | 16.9% | 84.5% | 593 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.445 мг | 15 мг | 3% | 15% | 3371 г |
| Витамин Н, биотин | 0.187 мкг | 50 мкг | 0.4% | 2% | 26738 г |
| Витамин К, филлохинон | 48.2 мкг | 120 мкг | 40.2% | 201% | 249 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.464 мг | 20 мг | 2.3% | 11.5% | 4310 г |
| Ниацин | 0.211 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 207.53 мг | 2500 мг | 8.3% | 41.5% | 1205 г |
| Кальций, Ca | 35.72 мг | 1000 мг | 3.6% | 18% | 2800 г |
| Кремний, Si | 2.401 мг | 30 мг | 8% | 40% | 1249 г |
| Магний, Mg | 19.81 мг | 400 мг | 5% | 25% | 2019 г |
| Натрий, Na | 482.84 мг | 1300 мг | 37.1% | 185.5% | 269 г |
| Сера, S | 8.16 мг | 1000 мг | 0.8% | 4% | 12255 г |
| Фосфор, Ph | 29.8 мг | 800 мг | 3.7% | 18.5% | 2685 г |
| Хлор, Cl | 651.95 мг | 2300 мг | 28.3% | 141.5% | 353 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 32.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 16.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.57 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.728 мг | 18 мг | 4% | 20% | 2473 г |
| Йод, I | 0.59 мкг | 150 мкг | 0.4% | 2% | 25424 г |
| Кобальт, Co | 1.145 мкг | 10 мкг | 11.5% | 57.5% | 873 г |
| Литий, Li | 3.461 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0708 мг | 2 мг | 3.5% | 17.5% | 2825 г |
| Медь, Cu | 56.44 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 28% | 1772 г |
| Молибден, Mo | 3.059 мкг | 70 мкг | 4.4% | 22% | 2288 г |
| Никель, Ni | 1.855 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 24.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.178 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.5% | 30899 г |
| Стронций, Sr | 0.55 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 47.36 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 6% | 8446 г |
| Хром, Cr | 1.04 мкг | 50 мкг | 2.1% | 10.5% | 4808 г |
| Цинк, Zn | 0.1266 мг | 12 мг | 1.1% | 5.5% | 9479 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.111 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.541 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.102 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.54 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.047 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.011 г | ~ | |||
| Валин | 0.014 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.013 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
| Лизин | 0.02 г | ~ | |||
| Метионин | 0.005 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Треонин | 0.014 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.014 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.101 г | ~ | |||
| Аланин | 0.013 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.052 г | ~ | |||
| Глицин | 0.01 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.155 г | ~ | |||
| Пролин | 0.008 г | ~ | |||
| Серин | 0.012 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | min 16.8 г | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.017 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1% | |
| 18:2 Линолевая | 0.016 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свеклой составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, во?