Салат капуста помидоры огурцы польза
Пищевая ценность и химический состав “Салат капуста помидор огурец”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.9 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3751 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.8% | 5846 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 10.2% | 2154 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 3.8% | 5763 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 16.7% | 1333 г |
Вода | 89.7 г | 2273 г | 3.9% | 8.7% | 2534 г |
Зола | 0.644 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 55 мкг | 900 мкг | 6.1% | 13.6% | 1636 г |
бета Каротин | 0.347 мг | 5 мг | 6.9% | 15.4% | 1441 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 6% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 6.2% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 7.97 мг | 500 мг | 1.6% | 3.6% | 6274 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 6.7% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 9.6% | 2326 г |
Витамин В9, фолаты | 13.659 мкг | 400 мкг | 3.4% | 7.6% | 2928 г |
Витамин C, аскорбиновая | 35.12 мг | 90 мг | 39% | 86.9% | 256 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.627 мг | 15 мг | 4.2% | 9.4% | 2392 г |
Витамин Н, биотин | 0.644 мкг | 50 мкг | 1.3% | 2.9% | 7764 г |
Витамин К, филлохинон | 37.4 мкг | 120 мкг | 31.2% | 69.5% | 321 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6829 мг | 20 мг | 3.4% | 7.6% | 2929 г |
Ниацин | 0.507 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 257.78 мг | 2500 мг | 10.3% | 22.9% | 970 г |
Кальций, Ca | 28.71 мг | 1000 мг | 2.9% | 6.5% | 3483 г |
Кремний, Si | 33.366 мг | 30 мг | 111.2% | 247.7% | 90 г |
Магний, Mg | 16.78 мг | 400 мг | 4.2% | 9.4% | 2384 г |
Натрий, Na | 7.85 мг | 1300 мг | 0.6% | 1.3% | 16561 г |
Сера, S | 20.39 мг | 1000 мг | 2% | 4.5% | 4904 г |
Фосфор, Ph | 30.5 мг | 800 мг | 3.8% | 8.5% | 2623 г |
Хлор, Cl | 41.56 мг | 2300 мг | 1.8% | 4% | 5534 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 358 мкг | ~ | |||
Бор, B | 123.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.712 мг | 18 мг | 4% | 8.9% | 2528 г |
Йод, I | 2.54 мкг | 150 мкг | 1.7% | 3.8% | 5906 г |
Кобальт, Co | 3.707 мкг | 10 мкг | 37.1% | 82.6% | 270 г |
Литий, Li | 11.317 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1561 мг | 2 мг | 7.8% | 17.4% | 1281 г |
Медь, Cu | 91.71 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 20.5% | 1090 г |
Молибден, Mo | 6.829 мкг | 70 мкг | 9.8% | 21.8% | 1025 г |
Никель, Ni | 10.929 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 59.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.332 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.3% | 16566 г |
Фтор, F | 15.02 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 26631 г |
Хром, Cr | 5.07 мкг | 50 мкг | 10.1% | 22.5% | 986 г |
Цинк, Zn | 0.2761 мг | 12 мг | 2.3% | 5.1% | 4346 г |
Цирконий, Zr | 1.87 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.176 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.893 г | ~ | |||
Сахароза | 0.449 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.307 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.246 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.051 г | ~ | |||
Валин | 0.037 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.034 г | ~ | |||
Лейцин | 0.045 г | ~ | |||
Лизин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.021 г | ~ | |||
Треонин | 0.033 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.728 г | ~ | |||
Аланин | 0.043 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.131 г | ~ | |||
Глицин | 0.032 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.335 г | ~ | |||
Пролин | 0.034 г | ~ | |||
Серин | 0.038 г | ~ | |||
Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.22 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.315 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.061 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.632 г | min 16.8 г | 9.7% | 21.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.038 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.583 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.322 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 6.5% | |
18:2 Линолевая | 0.293 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 14.3% |
Энергетическая ценность Салат капуста помидор огурец составляет 44,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Салат капуста, огурец, помидор”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 29.2 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 5.8% | 5767 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 4.8% | 6909 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 7.9% | 4308 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 5.5% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 18.8% | 1818 г |
Вода | 92.2 г | 2273 г | 4.1% | 14% | 2465 г |
Зола | 0.608 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 29.1 мкг | 900 мкг | 3.2% | 11% | 3093 г |
бета Каротин | 0.192 мг | 5 мг | 3.8% | 13% | 2604 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 7.5% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 8.2% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 5.89 мг | 500 мг | 1.2% | 4.1% | 8489 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.064 мг | 5 мг | 1.3% | 4.5% | 7813 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 8.9% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 9.977 мкг | 400 мкг | 2.5% | 8.6% | 4009 г |
Витамин C, аскорбиновая | 32.72 мг | 90 мг | 36.4% | 124.7% | 275 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.578 мг | 15 мг | 3.9% | 13.4% | 2595 г |
Витамин Н, биотин | 0.23 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.7% | 21739 г |
Витамин К, филлохинон | 37.8 мкг | 120 мкг | 31.5% | 107.9% | 317 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6058 мг | 20 мг | 3% | 10.3% | 3301 г |
Ниацин | 0.499 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 251.35 мг | 2500 мг | 10.1% | 34.6% | 995 г |
Кальций, Ca | 26.49 мг | 1000 мг | 2.6% | 8.9% | 3775 г |
Кремний, Si | 37.081 мг | 30 мг | 123.6% | 423.3% | 81 г |
Магний, Mg | 10.09 мг | 400 мг | 2.5% | 8.6% | 3964 г |
Натрий, Na | 11.97 мг | 1300 мг | 0.9% | 3.1% | 10860 г |
Сера, S | 20.63 мг | 1000 мг | 2.1% | 7.2% | 4847 г |
Фосфор, Ph | 31.7 мг | 800 мг | 4% | 13.7% | 2524 г |
Хлор, Cl | 40.01 мг | 2300 мг | 1.7% | 5.8% | 5749 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 384.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 119.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.16 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.535 мг | 18 мг | 3% | 10.3% | 3364 г |
Йод, I | 1.9 мкг | 150 мкг | 1.3% | 4.5% | 7895 г |
Кобальт, Co | 3.43 мкг | 10 мкг | 34.3% | 117.5% | 292 г |
Литий, Li | 9.442 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.135 мг | 2 мг | 6.8% | 23.3% | 1481 г |
Медь, Cu | 76.83 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 26.4% | 1302 г |
Молибден, Mo | 6.605 мкг | 70 мкг | 9.4% | 32.2% | 1060 г |
Никель, Ni | 10.34 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.329 мкг | 55 мкг | 0.6% | 2.1% | 16717 г |
Фтор, F | 10.91 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1% | 36664 г |
Хром, Cr | 4.1 мкг | 50 мкг | 8.2% | 28.1% | 1220 г |
Цинк, Zn | 0.2791 мг | 12 мг | 2.3% | 7.9% | 4300 г |
Цирконий, Zr | 1.56 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.066 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.058 г | ~ | |||
Сахароза | 0.163 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.651 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.149 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.035 г | ~ | |||
Валин | 0.024 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.026 г | ~ | |||
Лизин | 0.025 г | ~ | |||
Метионин | 0.009 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Треонин | 0.018 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.045 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.352 г | ~ | |||
Аланин | 0.029 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.07 г | ~ | |||
Глицин | 0.019 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.112 г | ~ | |||
Пролин | 0.024 г | ~ | |||
Серин | 0.024 г | ~ | |||
Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.14 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.072 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.048 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.277 г | min 16.8 г | 1.6% | 5.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.276 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.756 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.8% | 23.3% | |
18:2 Линолевая | 0.695 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 51% |
Энергетическая ценность Салат капуста, огурец, помидор составляет 29,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».