Сады придонья мультиовощной со свеклой польза

- Сады Придонья Exclusive
- Продукция
- Производство
- Новости
- Акции
Овощные соки
Exclusive
Фруктовые соки
Овощные соки
Морсы
Детское питание
Easy Смузи
Овощные соки в Тетра Пак
Овощные соки в Тетра Пак
Овощные соки в стекле
Томат
Мультиовощной со свеклой
Яблоко-тыква
Яблоко-морковь
Морковный экзотик
Томат с солью
Томат
1 л.
Мультиовощной со свеклой
1 л.
Яблоко-тыква
1 л.
Яблоко-морковь
1 л.
Морковный экзотик
1 л.
Томат с солью
1 л.
2 л.
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
Белки | 0.63 г | 76 г | 0.8% | 4% | 12063 г |
Жиры | 0.09 г | 56 г | 0.2% | 1% | 62222 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 11.5% | 4380 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 20% | 2500 г |
Вода | 93.52 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2430 г |
Зола | 1.21 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78 мкг | 900 мкг | 8.7% | 43.5% | 1154 г |
бета Каротин | 0.83 мг | 5 мг | 16.6% | 83% | 602 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 14.5% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 8% | 6429 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 35% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 21 мкг | 400 мкг | 5.3% | 26.5% | 1905 г |
Витамин C, аскорбиновая | 27.7 мг | 90 мг | 30.8% | 154% | 325 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 10.5% | 4688 г |
Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 22% | 2264 г |
Витамин РР, НЭ | 0.726 мг | 20 мг | 3.6% | 18% | 2755 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 193 мг | 2500 мг | 7.7% | 38.5% | 1295 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 5.5% | 9091 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 14% | 3636 г |
Натрий, Na | 270 мг | 1300 мг | 20.8% | 104% | 481 г |
Фосфор, Ph | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 10.5% | 4706 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 11.5% | 4286 г |
Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 25% | 2000 г |
Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% | 100% | 500 г |
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 4.5% | 11000 г |
Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 8.5% | 6000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.013 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/ составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свеклой Сады Придонья”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 19.6 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6.1% | 8592 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 3.6% | 15200 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 9.7% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 12.8% | 4000 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 20.9% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.6 мкг | 900 мкг | 7.4% | 37.8% | 1351 г |
бета Каротин | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 40.8% | 1250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% | 3.6% | 13636 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 5.6% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 0.78 мг | 500 мг | 0.2% | 1% | 64103 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 5.6% | 8929 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 8.7% | 6061 г |
Витамин В9, фолаты | 3.706 мкг | 400 мкг | 0.9% | 4.6% | 10793 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.52 мг | 90 мг | 8.4% | 42.9% | 1197 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.156 мг | 15 мг | 1% | 5.1% | 9615 г |
Витамин Н, биотин | 0.205 мкг | 50 мкг | 0.4% | 2% | 24390 г |
Витамин К, филлохинон | 21.4 мкг | 120 мкг | 17.8% | 90.8% | 561 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2166 мг | 20 мг | 1.1% | 5.6% | 9234 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 89.99 мг | 2500 мг | 3.6% | 18.4% | 2778 г |
Кальций, Ca | 13.55 мг | 1000 мг | 1.4% | 7.1% | 7380 г |
Магний, Mg | 7.82 мг | 400 мг | 2% | 10.2% | 5115 г |
Натрий, Na | 11.01 мг | 1300 мг | 0.8% | 4.1% | 11807 г |
Сера, S | 1.89 мг | 1000 мг | 0.2% | 1% | 52910 г |
Фосфор, Ph | 14.1 мг | 800 мг | 1.8% | 9.2% | 5674 г |
Хлор, Cl | 9 мг | 2300 мг | 0.4% | 2% | 25556 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 12.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.04 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.321 мг | 18 мг | 1.8% | 9.2% | 5607 г |
Йод, I | 0.54 мкг | 150 мкг | 0.4% | 2% | 27778 г |
Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 37.2% | 1374 г |
Марганец, Mn | 0.0346 мг | 2 мг | 1.7% | 8.7% | 5780 г |
Медь, Cu | 22.38 мкг | 1000 мкг | 2.2% | 11.2% | 4468 г |
Молибден, Mo | 0.888 мкг | 70 мкг | 1.3% | 6.6% | 7883 г |
Селен, Se | 0.062 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.5% | 88710 г |
Фтор, F | 53.7 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 6.6% | 7449 г |
Хром, Cr | 1.02 мкг | 50 мкг | 2% | 10.2% | 4902 г |
Цинк, Zn | 0.0522 мг | 12 мг | 0.4% | 2% | 22989 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свеклой Сады Придонья составляет 19,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
Белки | 0.63 г | 76 г | 0.8% | 4% | 12063 г |
Жиры | 0.09 г | 56 г | 0.2% | 1% | 62222 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 11.5% | 4380 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 20% | 2500 г |
Вода | 93.52 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2430 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78 мкг | 900 мкг | 8.7% | 43.5% | 1154 г |
бета Каротин | 0.83 мг | 5 мг | 16.6% | 83% | 602 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 14.5% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 8% | 6429 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 35% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 21 мкг | 400 мкг | 5.3% | 26.5% | 1905 г |
Витамин C, аскорбиновая | 27.7 мг | 90 мг | 30.8% | 154% | 325 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 10.5% | 4688 г |
Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 22% | 2264 г |
Витамин РР, НЭ | 0.726 мг | 20 мг | 3.6% | 18% | 2755 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 193 мг | 2500 мг | 7.7% | 38.5% | 1295 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 5.5% | 9091 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 14% | 3636 г |
Натрий, Na | 270 мг | 1300 мг | 20.8% | 104% | 481 г |
Фосфор, Ph | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 10.5% | 4706 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 11.5% | 4286 г |
Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 25% | 2000 г |
Медь, Cu | 200 мкг | 1000 мкг | 20% | 100% | 500 г |
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 4.5% | 11000 г |
Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 8.5% | 6000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.013 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Сок мультиовощной со свёклой /Сады Придонья/ составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».