Кета теша холодного копчения польза
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кета и Теша холодного копчения.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Кета | Теша холодного копчения |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 127 мг | 302 мг |
Белки | 19 гр | 17.6 гр |
Углеводы | ||
Жиры | 5.6 гр | 25.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 5.2 мг | 2 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 8.5 мг | 6.2 мг |
Витамин B1 | 0.33 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.3 мг | 3.2 мг |
Витамин C | 1.2 мг | |
Провитамин A | ||
Витамин A (РЭ) | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин B5 | 1 мг | |
Витамин B6 | 0.5 мг | |
Витамин B9 | 0.015 мг | |
Витамин H | 0.85 мкг | |
Витамин A | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин E | ||
Витамин B12 | 4.1 мкг | |
Витамин B4 | ||
Витамин D | 0.016 мг | |
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 37 мг |
Магний | 30 мг | 19 мг |
Натрий | 60 мг | 3.259 гр |
Калий | 335 мг | 129 мг |
Фосфор | 200 мг | 146 мг |
Сера | 190 мг | 176 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 1 мг |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | ||
Марганец | ||
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | ||
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | ||
Кобальт | ||
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | ||
Органические кислоты | ||
Вода | 74.2 гр | 47.6 гр |
Моно- и дисахариды | ||
Зола | 1.2 гр | 9.1 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | ||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 гр | 5.6 гр |
Холестерин | 80 мг | 187 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кета
Всего макроэлементов больше в продукте Теша холодного копчения
Всего микроэлементов больше в продукте Теша холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Водка или Сом в томатном соусе консервированный?
Что полезнее Сок лимонный или Сыр плавленый?
Что полезнее Сок черноплодной рябины или Индейка?
Что полезнее Абрикосовое масло или Индейка?
Что полезнее Шикозин или Салат зеленый?
Что полезнее Шоколад ореховый или Ванилин?
Что полезнее Казенат натрия или Вино сладкое красное?
Что полезнее Мороженое, сливочное, шоколадное или Кета консервированная?
Что полезнее Ряженка 4,0% жирности или Кардамон?
Что полезнее Ряженка 6,0% жирности или Помидоры (томаты)?
Что полезнее Сардельки говяжьи или Лещ вяленый?
Что полезнее Сардельки говяжьи или Сухари пшеничные?
Что полезнее Спаржа или Краб?
Что полезнее Хрен корень или Крабовые палочки?
Что полезнее Кальмар или Маринка?
Что полезнее Нототения мраморная или Вишня консервированная?
Что полезнее Салака или Кижуч консервированный?
Что полезнее Угорь или Абрикосы?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кета соленая и Теша холодного копчения.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Кета соленая | Теша холодного копчения |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 184 мг | 302 мг |
Белки | 24.3 гр | 17.6 гр |
Углеводы | ||
Жиры | 9.6 гр | 25.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 5.3 мг | 2 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.5 мг | 6.2 мг |
Витамин B1 | 0.3 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.2 мг | 3.2 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | ||
Витамин A (РЭ) | 0.03 мг | 0.1 мг |
Витамин B5 | 1 мг | |
Витамин B6 | 0.5 мг | |
Витамин B9 | 0.015 мг | |
Витамин H | 0.9 мкг | |
Витамин A | 0.03 мг | 0.1 мг |
Витамин E | ||
Витамин B12 | 4.1 мкг | |
Витамин B4 | ||
Витамин D | 0.016 мг | |
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 23 мг | 37 мг |
Магний | 29 мг | 19 мг |
Натрий | 4.053 гр | 3.259 гр |
Калий | 317 мг | 129 мг |
Фосфор | 236 мг | 146 мг |
Сера | 190 мг | 176 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1 мг |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.11 мг | |
Марганец | 0.05 мг | |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан |