Каша рисовая на молоке калорийность польза
Пищевая ценность и химический состав “Рисовая каша на молоке”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 68.9 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 6% | 2444 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 2.9% | 5067 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 5.7% | 2545 г |
Углеводы | 10.6 г | 219 г | 4.8% | 7% | 2066 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.2% | 6667 г |
Вода | 84.8 г | 2273 г | 3.7% | 5.4% | 2680 г |
Зола | 0.993 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.6 мкг | 900 мкг | 1.5% | 2.2% | 6618 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 1.6% | 8824 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3.5% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 15.19 мг | 500 мг | 3% | 4.4% | 3292 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.14 мг | 5 мг | 2.8% | 4.1% | 3571 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.036 мг | 2 мг | 1.8% | 2.6% | 5556 г |
Витамин В9, фолаты | 3.433 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.3% | 11652 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.101 мкг | 3 мкг | 3.4% | 4.9% | 2970 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.32 мг | 90 мг | 0.4% | 0.6% | 28125 г |
Витамин D, кальциферол | 0.036 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.6% | 27778 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.065 мг | 15 мг | 0.4% | 0.6% | 23077 г |
Витамин Н, биотин | 1.19 мкг | 50 мкг | 2.4% | 3.5% | 4202 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5652 мг | 20 мг | 2.8% | 4.1% | 3539 г |
Ниацин | 0.196 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 47.9 мг | 2500 мг | 1.9% | 2.8% | 5219 г |
Кальций, Ca | 36.22 мг | 1000 мг | 3.6% | 5.2% | 2761 г |
Кремний, Si | 11.628 мг | 30 мг | 38.8% | 56.3% | 258 г |
Магний, Mg | 9.97 мг | 400 мг | 2.5% | 3.6% | 4012 г |
Натрий, Na | 298.74 мг | 1300 мг | 23% | 33.4% | 435 г |
Сера, S | 14.53 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.2% | 6882 г |
Фосфор, Ph | 40.4 мг | 800 мг | 5.1% | 7.4% | 1980 г |
Хлор, Cl | 469.05 мг | 2300 мг | 20.4% | 29.6% | 490 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 118.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.168 мг | 18 мг | 0.9% | 1.3% | 10714 г |
Йод, I | 2.37 мкг | 150 мкг | 1.6% | 2.3% | 6329 г |
Кобальт, Co | 0.422 мкг | 10 мкг | 4.2% | 6.1% | 2370 г |
Литий, Li | 0.581 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1497 мг | 2 мг | 7.5% | 10.9% | 1336 г |
Медь, Cu | 34.47 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 4.9% | 2901 г |
Молибден, Mo | 3.406 мкг | 70 мкг | 4.9% | 7.1% | 2055 г |
Никель, Ni | 0.314 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.18 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.265 мкг | 55 мкг | 4.1% | 6% | 2428 г |
Стронций, Sr | 4.45 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.33 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 71.98 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 2.6% | 5557 г |
Хром, Cr | 0.69 мкг | 50 мкг | 1.4% | 2% | 7246 г |
Цинк, Zn | 0.2702 мг | 12 мг | 2.3% | 3.3% | 4441 г |
Цирконий, Zr | 1.02 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.392 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.01 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.02 г | ~ | |||
Сахароза | 0.045 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.008 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.006 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.06 г | ~ | |||
Валин | 0.05 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лейцин | 0.073 г | ~ | |||
Лизин | 0.031 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.035 г | ~ | |||
Треонин | 0.029 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.078 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.009 г | ~ | |||
Аланин | 0.046 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.064 г | ~ | |||
Глицин | 0.038 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.142 г | ~ | |||
Пролин | 0.039 г | ~ | |||
Серин | 0.039 г | ~ | |||
Тирозин | 0.034 г | ~ | |||
Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.32 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.326 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.049 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.023 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.012 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.028 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.032 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.147 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.426 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.13 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.679 г | min 16.8 г | 4% | 5.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.028 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.043 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.368 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.109 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 1.5% | |
18:2 Линолевая | 0.039 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3% |
Энергетическая ценность Рисовая каша на молоке составляет 68,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав “Каша рисовая на молоке”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 88.5 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 6% | 1903 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 4.1% | 2815 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 3.3% | 3500 г |
Углеводы | 15.7 г | 219 г | 7.2% | 8.1% | 1395 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.8% | 4000 г |
Вода | 79.6 г | 2273 г | 3.5% | 4% | 2856 г |
Зола | 0.997 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.3 мкг | 900 мкг | 0.8% | 0.9% | 12329 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 1.8% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 4.2% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 25.09 мг | 500 мг | 5% | 5.6% | 1993 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.165 мг | 5 мг | 3.3% | 3.7% | 3030 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.7% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 5.54 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.6% | 7220 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.092 мкг | 3 мкг | 3.1% | 3.5% | 3261 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.27 мг | 90 мг | 0.3% | 0.3% | 33333 г |
Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 43478 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.119 мг | 15 мг | 0.8% | 0.9% | 12605 г |
Витамин Н, биотин | 2.106 мкг | 50 мкг | 4.2% | 4.7% | 2374 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0165 мг | 20 мг | 5.1% | 5.8% | 1968 г |
Ниацин | 0.339 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 85.21 мг | 2500 мг | 3.4% | 3.8% | 2934 г |
Кальций, Ca | 60.54 мг | 1000 мг | 6.1% | 6.9% | 1652 г |
Кремний, Si | 18.315 мг | 30 мг | 61.1% | 69% | 164 г |
Магний, Mg | 16.05 мг | 400 мг | 4% | 4.5% | 2492 г |
Натрий, Na | 238.11 мг | 1300 мг | 18.3% | 20.7% | 546 г |
Сера, S | 23.06 мг | 1000 мг | 2.3% | 2.6% | 4337 г |
Фосфор, Ph | 69.6 мг | 800 мг | 8.7% | 9.8% | 1149 г |
Хлор, Cl | 378.85 мг | 2300 мг | 16.5% | 18.6% | 607 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 189.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 22 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 27.47 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.245 мг | 18 мг | 1.4% | 1.6% | 7347 г |
Йод, I | 4.38 мкг | 150 мкг | 2.9% | 3.3% | 3425 г |
Кобальт, Co | 0.678 мкг | 10 мкг | 6.8% | 7.7% | 1475 г |
Литий, Li | 0.916 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2332 мг | 2 мг | 11.7% | 13.2% | 858 г |
Медь, Cu | 52.99 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 6% | 1887 г |
Молибден, Mo | 4.103 мкг | 70 мкг | 5.9% | 6.7% | 1706 г |
Никель, Ni | 0.495 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 6.87 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.224 мкг | 55 мкг | 5.9% | 6.7% | 1706 г |
Стронций, Sr | 8.24 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 54.96 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 1.6% | 7278 г |
Хром, Cr | 1.23 мкг | 50 мкг | 2.5% | 2.8% | 4065 г |
Цинк, Zn | 0.4465 мг | 12 мг | 3.7% | 4.2% | 2688 г |
Цирконий, Zr | 1.61 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.352 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.016 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.031 г | ~ | |||
Сахароза | 0.071 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.013 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.093 г | ~ | |||
Валин | 0.077 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.031 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.06 г | ~ | |||
Лейцин | 0.114 г | ~ | |||
Лизин | 0.048 г | ~ | |||
Метионин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.055 г | ~ | |||
Треонин | 0.044 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.068 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.121 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.099 г | ~ | |||
Глицин | 0.059 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.22 г | ~ | |||
Пролин | 0.06 г | ~ | |||
Серин | 0.06 г | ~ | |||
Тирозин | 0.053 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.12 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.663 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.033 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.516 г | min 16.8 г | 3.1% | 3.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.059 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.071 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.035 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.4% |
Энергетическая ценность Каша рисовая на молоке составляет 88,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».